滕州市平行南路提升工程(孟嘗君路-G104國道)工程總承包(EPC)中標(biāo)公示
?
一、項(xiàng)目編號(hào):370481-2025-065EPC001001
二、項(xiàng)目名稱:滕州市平行南路提升工程(孟嘗君路-G104國道)工程總承包(EPC)
三、招標(biāo)單位:******有限責(zé)任公司
四、招標(biāo)代理單位:******有限公司
五、評(píng)委評(píng)分匯總表
投標(biāo)單位 | 技術(shù)標(biāo) 評(píng)委 1 | 技術(shù)標(biāo) 評(píng)委 2 | 技術(shù)標(biāo) 評(píng)委 3 | 技術(shù)標(biāo) 評(píng)委 4 | 技術(shù)標(biāo) 評(píng)委 5 | 技術(shù)標(biāo) 評(píng)審 得分 | 投標(biāo)報(bào) 價(jià)得分 | 資信標(biāo) 得分 | 合計(jì) | 名次 |
******有限公司 ******有限公司 | 33.80 | 39.80 | 34.05 | 28.10 | 29.80 | 33.11 | 45.00 | 15.00 | 93.11 | 1 |
******有限公司 ******有限公司 | 32.20 | 38.40 | 31.75 | 26.40 | 27.80 | 31.31 | 45.00 | 10.50 | 86.81 | 2 |
******有限公司 ******有限公司 | 31.90 | 38.20 | 31.05 | 26.50 | 27.00 | 30.93 | 45.00 | 6.00 | 81.93 | 3 |
******有限公司 ******有限公司 | 31.60 | 37.80 | 30.90 | 25.70 | 27.20 | 30.64 | 45.00 | 6.00 | 81.64 | 4 |
六、廢標(biāo)情況:無
七、中標(biāo)人名單
投標(biāo)單位 | 工期目標(biāo) | 質(zhì)量目標(biāo) | EPC項(xiàng)目 設(shè)計(jì)費(fèi) | EPC項(xiàng)目 建筑安裝工程費(fèi) | EPC 項(xiàng)目經(jīng)理 | EPC項(xiàng)目 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 評(píng)標(biāo) 結(jié)果 |
滕州市遠(yuǎn)景市政 ******有限公司、 ******有限公司 | 施工工期: 施工計(jì)劃工期:70日歷天 施工計(jì)劃開工時(shí)間:2025年9月10日 施工計(jì)劃完工時(shí)間:2025年11月19日 | ?工程設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家、地方相關(guān)規(guī)范和發(fā)包人的要求。且不得侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)。 工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、國家現(xiàn)行的建筑工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范和當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)專業(yè)工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范的規(guī)定,一次性驗(yàn)收合格。 | 設(shè)計(jì)圖紙范圍內(nèi)施工圖預(yù)算造價(jià)的2.3%,(大寫:百分之貳點(diǎn)叁) | 投標(biāo)人最終工程結(jié)算審計(jì)值讓利5%(大寫:百分之伍)(不含措施費(fèi)、規(guī)費(fèi)、稅金、甲供材、甲定乙供材料設(shè)備、專業(yè)分包項(xiàng)目、包干項(xiàng)目、EPC項(xiàng)目設(shè)計(jì)費(fèi))。 ? | 姓名:崔霞 注冊(cè)證號(hào):魯************5 | 姓名:周曉慶,注冊(cè)證號(hào): AD******1 | 中標(biāo) |
?
八、中標(biāo)單位響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資信業(yè)績等
企業(yè)榮譽(yù)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 發(fā)包人 | 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 獲獎(jiǎng)證書 | 發(fā)證單位 |
1 | 平海路,虎池路,白洋街,城北西路海綿改造工程 | 蘇州市市政建設(shè)管理處 | 2023年3月 | 二〇二一年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng)水系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)三等獎(jiǎng) | 中國勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì) |
2 | 524國道通常汽渡至常熟三環(huán)段 改擴(kuò)建工程施工圖設(shè)計(jì)項(xiàng)目 (TGL-SGTSJ01合同段) | 常熟市交通工程管理處 | 2023年8月14日 | 二〇二二年度省第二十屆優(yōu)秀工程設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng) | 江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
3 | 蘇州高新區(qū)天池山互通改造工程 | 蘇州高新區(qū)(虎丘區(qū))交通工程管理處 | 2023年8月14日 | 二〇二二年度省第二十屆優(yōu)秀工程設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng) | 江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
4 | 蘇州工業(yè)園區(qū)葑亭大道改造工程 | 蘇州工業(yè)園區(qū)市政工程部 | 2023年8月14日 | 二〇二二年度省第二十屆優(yōu)秀工程設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng) | 江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
類似項(xiàng)目業(yè)績
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 發(fā)包人 | 合同金額 | 合同簽訂日期 | 合同工期 |
1 | 滕州市城市更新項(xiàng)目荊河路提升工程總承包(EPC)項(xiàng)目一標(biāo)段(振興路-新興中路) | ******有限責(zé)任公司 | 2600萬元 | 2023年09月20日 | 設(shè)計(jì)工期:30日歷天內(nèi)提供方案設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)。 施工工期:60日歷天, 注:具體施工工期以實(shí)際開工日期為準(zhǔn),若有變動(dòng),工期相應(yīng)順延。 |
2 | 滕州市平行路提升工程(荊河路-青啤大道)工程總承包(EPC) | ******有限公司 | 1500萬元 | 2024年11月14日 | (1)設(shè)計(jì)工期:發(fā)包人發(fā)出設(shè)計(jì)指令后10日內(nèi)(日歷天)完成方案設(shè)計(jì),方案設(shè)計(jì)審查合格后20日內(nèi)(日歷天)完成全部設(shè)計(jì)成果,并提供施工圖預(yù)算。 (2)施工工期:60日歷天。計(jì)劃開工時(shí)間:2024年11月22日,計(jì)劃完工時(shí)間:2025年1月20日。具體施工工期以實(shí)際開工日期為準(zhǔn),若有變動(dòng),工期相應(yīng)順延。 |
3 | 滕州市魯班大道提升工程工程總承包(EPC)三標(biāo)段 | 滕州市工業(yè)資產(chǎn) ******有限公司 | 2065.56萬元 | 2024年7月1日 | 計(jì)劃開始工作日期:2024年7月1日。 計(jì)劃竣工日期:2024年9月29日。 工期總?cè)諝v天數(shù):90天,工期總?cè)諝v天數(shù)與根據(jù)前述計(jì)劃日期計(jì)算的工期天數(shù)不一致的,以工期總?cè)諝v天數(shù)為準(zhǔn)。 |
4 | 滕州市青啤大道西段(振興路至善國路段)道路提升改造工程(EPC)項(xiàng)目 | ******有限公司 | 1307.91萬元 | 2024年10月14日 | 計(jì)劃總工期:90日歷日。最終以甲方現(xiàn)場(chǎng)交底工期為準(zhǔn)。其中方案確定及施工圖提交日期為合同簽訂后20日歷日內(nèi)完成;施工工期為70日歷日。 |
5 | 學(xué)致街(白云渡大道-蘇州路) 新建工程 | ******辦事處 | 43.533萬元 | 2023年6月1日 | 計(jì)劃開始設(shè)計(jì)日期:2023年6月1日。計(jì)劃完成設(shè)計(jì)日期:2023年6月30日。具體工程設(shè)計(jì)周期以專用合同款及其定為準(zhǔn)。 |
6 | 疊樓路(相城大道-水景路) 工程設(shè)計(jì) | ******辦事處 | 147.348萬元 | 2023年12月 | 總設(shè)計(jì)周期總計(jì)60日歷天,具體工程設(shè)計(jì)周期以甲方通知為準(zhǔn)。 |
項(xiàng)目總承包管理班子配備
?
序號(hào) | 姓名 | 技術(shù)職稱 | 所從事專業(yè) | 有何種證書 | 證書編號(hào) | 擬在本項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)擔(dān)任何種專業(yè)崗位人員 |
1 | 崔霞 | 高級(jí)工程師 | 市政公用工程 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書、安全生產(chǎn)考核合格證書 | 魯************5、 魯建安B(2019)****** | 項(xiàng)目經(jīng)理 |
2 | 周曉慶 | 高級(jí)工程師 | 市政設(shè)計(jì) | 高級(jí)工程師證書、注冊(cè)土木工程師(道路工程)證書 | ******、 AD******1 | 設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
3 | 姚揚(yáng) | 正高級(jí)建筑師 | 建筑設(shè)計(jì) | 正高級(jí)建筑師證書、一級(jí)注冊(cè)建筑師證書 | ************34、******854 | 建筑設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 |
4 | 蘇濤 | 高級(jí)工程師 | 安裝工程 | 高級(jí)工程師證書、一級(jí)注冊(cè)造價(jià)工程師證書 | ******、 建[造]******012681 | 造價(jià)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 |
5 | 黃曉濱 | 正高級(jí)工程師 | 市政路橋設(shè)計(jì) | 正高級(jí)工程師證書、一級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師證書 | ************09、S******339 | 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 |
6 | 潘建華 | 高級(jí)工程師 | 給水排水工程 | 高級(jí)工程師證書、注冊(cè)公用設(shè)備工程師(給水排水)證書 | ******、 CS******288 | 給排水 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 |
7 | 胡云武 | 正高級(jí)工程師 | 電氣設(shè)計(jì) | 正高級(jí)工程師證書、注冊(cè)電氣工程師(供配電)證書 | ************16、DG******538 | 電氣設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 |
8 | 張玉鵬 | 工程師 | 道橋施工 | 工程師證書 | 棗O5O5232 | 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
9 | 徐圣輝 | 助理工程師 | 市政工程 | 安全生產(chǎn)考核合格證書 | 魯建安C3(2024)****** | 專職安全員 |
10 | 劉振宇 | 助理工程師 | 土建施工 | 質(zhì)量員證書 | ******470684 | 質(zhì)量員 |
11 | 苗壯 | 助理工程師 | 市政工程 | 資料員證書 | ******470477 | 資料員 |
?
開標(biāo)時(shí)間:2025年08月20日9:30
公示時(shí)間:2025年08月21日—2025年08月25日
公示說明:
1、本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法評(píng)審,評(píng)委1—5分別為5位評(píng)委技術(shù)標(biāo)得分,技術(shù)標(biāo)得分為5位評(píng)委技術(shù)標(biāo)得分的算術(shù)平均值。最終得分為技術(shù)標(biāo)得分、資信標(biāo)得分、商務(wù)標(biāo)得分匯總得分。
******委員會(huì)直接確定中標(biāo)人。
3、接受異議的部門及聯(lián)系人、聯(lián)系方式:
******有限責(zé)任公司,聯(lián)系人:侯建,電話:0632-******。
******有限公司,聯(lián)系人:胡利群,電話:0632-******。
4、投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人或招標(biāo)代理提出,逾期不再受理。
?
?