招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | |||
項(xiàng)目類型 | 項(xiàng)目編號(hào) | ||
行業(yè)分類 | 招標(biāo)單位名稱 | ||
投資總額(萬元) | 招標(biāo)方式 | ||
資金來源 | 代理機(jī)構(gòu) | ||
監(jiān)管單位 | 監(jiān)管單位代碼 |
南陽市宛北片區(qū)數(shù)字市政設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目物資采購(gòu)(二次)
中標(biāo)候選人公示
南陽市宛北片區(qū)數(shù)字市政設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目物資采購(gòu)(二次)于2025年06月17日在南陽市******委員會(huì)評(píng)審,中標(biāo)候選人已確定?,F(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
一、項(xiàng)目及標(biāo)段名稱:南陽市宛北片區(qū)數(shù)字市政設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目物資采購(gòu)(二次) | |||||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.91元 | |||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格 證書編號(hào) | ||||||||||||
/ | / | / | / | / | |||||||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.74元 | |||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格 證書編號(hào) | ||||||||||||
/ | / | / | / | / | |||||||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.42 元 | |||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目 經(jīng)理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格 證書編號(hào) | ||||||||||||
/ | / | / | / | / | |||||||||||||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | |||||||||||||||||
序號(hào) | 被否決的 投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | |||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||
三、報(bào)價(jià)修正 | |||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) | ||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||
四、所有投標(biāo)人評(píng)分情況 | |||||||||||||||||
A | 所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||||||||||
1 | ******有限公司 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||
2 | ******有限公司 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||
3 | ******有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
4 | ******有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | |||||||||||
B | 所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||||||||||
1 | ******有限公司 | 48.00 | 47.00 | 47.60 | 45.30 | 49.00 | |||||||||||
2 | ******有限公司 | 42.00 | 42.00 | 46.10 | 42.00 | 43.00 | |||||||||||
3 | ******有限公司 | 41.00 | 41.00 | 44.70 | 38.00 | 43.00 | |||||||||||
4 | ******有限公司 | 35.50 | 40.00 | 42.20 | 36.00 | 41.00 | |||||||||||
C | 所有投標(biāo)人總得分情況 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | ||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 35.75 | 87.53 | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 34.14 | 79.14 | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 34.68 | 78.68 | ||||||||||||||
4 | ******有限公司 | 35.43 | 78.43 |
?
本項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示期2025年06月18日至2025年06月23日上午9:00。各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可以在評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期內(nèi),以書面形式向招標(biāo)人和招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑(加蓋單位公章且法人簽字),由法定代表人或其原授權(quán)代表親自攜帶企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本原件、授權(quán)委托書(原件)及本人身份證件(原件)一并提交(郵寄、傳真件、電話不予受理),并以質(zhì)疑接受確認(rèn)日期作為受理時(shí)間。逾期未提交或未按照要求提交的質(zhì)疑將不予受理。招標(biāo)人自收到質(zhì)疑之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。異議人對(duì)招標(biāo)人答復(fù)不滿意的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門書面投訴。
******有限公司
******街道文化路14號(hào)
聯(lián)系人:楊女士
聯(lián)系電話:0377-******
?
******建設(shè)局
地址:南陽市工業(yè)南路719號(hào)
聯(lián)系人:趙先生
聯(lián)系電話:0377-******
?
******有限公司
地址:鄭州高新區(qū)西三環(huán)路283號(hào)10幢9層44號(hào) ?
聯(lián)系人:張先生
電話:0377-******
?
