招標(biāo)項目名稱 | |||
項目類型 | 項目編號 | ||
行業(yè)分類 | 招標(biāo)單位名稱 | ||
投資總額(萬元) | 招標(biāo)方式 | ||
資金來源 | 代理機構(gòu) | ||
監(jiān)管單位 | 監(jiān)管單位代碼 |
******醫(yī)院獨山院區(qū))建設(shè)項目鋁單板購置中標(biāo)候選人公示
******醫(yī)院獨山院區(qū))建設(shè)項目鋁單板購置于2025年06月17日******委員會評審,中標(biāo)候選人已確定?,F(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
一、項目及標(biāo)段名稱: ******醫(yī)院獨山院區(qū))建設(shè)項目鋁單板購置 | ||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報價(不含稅) | ******.32元 | ||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 證書 | 證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||||||||
齊蕾 | 無 | / | / | / | ||||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報價(不含稅) | ******.08元 | ||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 證書 | 證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||||||||
謝楊輝 | 無 | / | / | / | ||||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報價(不含稅) | ******.00元 | ||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 證書 | 證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||||||||
湛志龍 | 無 | / | / | / | ||||||||||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | ||||||||||||||
序號 | 被否決的投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | ||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||
三、報價修正 | ||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 | |||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||
四、所有投標(biāo)人評分情況 | ||||||||||||||
A | 所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況 | |||||||||||||
序號 | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||||
******有限公司 | 31.00 | 35.00 | 33.00 | 35.00 | 34.00 | |||||||||
2 | ******有限公司 | 28.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | ||||||||
3 | ******有限公司 | 28.00 | 32.00 | 31.00 | 32.00 | 31.00 | ||||||||
B | 所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況 | |||||||||||||
序號 | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||||
1 | ******有限公司 | 32.00 | 27.50 | 29.80 | 33.00 | 31.00 | ||||||||
2 | ******有限公司 | 26.00 | 22.50 | 26.50 | 26.00 | 27.00 | ||||||||
3 | ******有限公司 | 22.00 | 21.00 | 25.40 | 21.00 | 25.00 | ||||||||
C | 所有投標(biāo)人總得分情況 | |||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 報價得分 | 總得分 | |||||||||||
1 | ******有限公司 | 15.20 | 79.46 | |||||||||||
2 | ******有限公司 | 14.99 | 70.99 | |||||||||||
3 | ******有限公司 | 15.06 | 68.74 |
?
本項目中標(biāo)候選人公示期為2025年06月18日08時00分至2025年06月20日17時30分,投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。異議人對招標(biāo)人答復(fù)不滿意的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門書面投訴。
南陽市公共資源交易中心
******服務(wù)中心3號樓四層、五層
電子交易系統(tǒng)技術(shù)支持電話:0512-******
?
******有限公司
地址:湖北省武漢市武昌區(qū)中山路277號
聯(lián)系人:劉先生
聯(lián)系方式:******
?
招標(biāo)代理機構(gòu):******有限責(zé)任公司
地址:河南省南陽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)新店鄉(xiāng)菱新路草店村188號
聯(lián)系人:白先生
電話:******
?
******建設(shè)局
地址:南陽市工業(yè)路66號
聯(lián)系人:謝先生
聯(lián)系方式:0377-******
?
