序號 | 戶主姓名 | 補助金額 (元) |
護理補貼 | 電補 | 補發(fā)7月提標差額 |
1 | 王*來 | 1005 | 1030 | 8.48 | 220 |
2 | 陳*安 | 1005 | 1030 | 8.48 | 220 |
3 | 張*樓 | 1005 | 618 | 8.48 | 220 |
4 | 王*杰 | 1005 | 618 | 8.48 | 220 |
5 | 崔*社 | 1005 | 618 | 8.48 | 220 |
6 | 查*方 | 1005 | 1030 | 8.48 | 220 |
7 | 陳*保 | 1005 | 83 | 8.48 | 220 |
8 | 王*青 | 1005 | 618 | 8.48 | 220 |
9 | 朱*你 | 1005 | 618 | 8.48 | 220 |
10 | 周*芳 | 1005 | 618 | 8.48 | 220 |
11 | 王*祥 | 1005 | 618 | 8.48 | 220 |
12 | 陳*牛 | 1005 | 618 | 8.48 | 220 |
13 | 吳*平 | 1005 | 618 | 8.48 | 220 |
14 | 倪*你 | 1005 | 83 | 8.48 | 220 |
15 | 丁*龍 | 1005 | 1030 | 8.48 | 220 |
16 | 沈*剛 | 1258 | 1030 | 8.48 | ? |
17 | 孟*兵 | 1258 | 1030 | 8.48 | ? |
18 | 吳*富 | 1258 | 1030 | 8.48 | ? |
19 | 但*華 | 1258 | 1030 | 8.48 | ? |
20 | 李* | 1258 | 1030 | 8.48 | ? |
21 | 鮑*銘 | 1258 | 83 | 8.48 | ? |
22 | 周*輝 | 1258 | 1030 | 8.48 | ? |
23 | 黃*林 | 1258 | 1030 | 8.48 | ? |
24 | 李*萍 | 1258 | 618 | 8.48 | ? |
25 | 朱*國 | 1005 | 618 | 8.48 | 220 |
26 | 查*石 | 1005 | 618 | 8.48 | 220 |
27 | 查*達 | 1005 | 618 | 8.48 | 220 |
28 | 朱*選 | 1005 | 618 | 8.48 | 220 |
29 | 張*你 | 1005 | 1030 | 8.48 | 220 |
30 | 管*四 | 1005 | 618 | 8.48 | 220 |
31 | 唐*興 | 1005 | 618 | 8.48 | 220 |
32 | 管*妹 | 1005 | 618 | 8.48 | 220 |
33 | 劉*虎 | 1005 | 1030 | 8.48 | 220 |
34 | 管*義 | 1005 | 618 | 8.48 | 220 |
35 | 史*形 | 1005 | 618 | 8.48 | 220 |
36 | 張*林 | 1005 | 618 | 8.48 | 220 |
37 | 張*培 | 1005 | 618 | 8.48 | 220 |
38 | 張*旺 | 1005 | 618 | 8.48 | 220 |
39 | 朱*你 | 1005 | 618 | 8.48 | 220 |
40 | 張*海 | 1005 | 618 | 8.48 | 220 |
41 | 崔*順 | 1005 | 1030 | 8.48 | 220 |
42 | 查*你 | 1005 | 83 | 8.48 | 220 |
43 | 帒*蘭 | 1005 | 83 | 8.48 | 220 |
44 | 朱*祖 | 1005 | 8.48 | 220 | |
45 | 裴*余 | 1005 | 8.48 | 220 | |
46 | 王*山 | 1005 | 8.48 | 220 | |
47 | 王*合 | 1005 | 8.48 | 220 | |
48 | 俞*根 | 1005 | 8.48 | 220 | |
49 | 王*吉 | 1005 | 83 | 8.48 | 220 |
50 | 王*保 | 1005 | 8.48 | 220 | |
51 | 朱*祖 | 1005 | 8.48 | 220 | |
52 | 王*全 | 1005 | 8.48 | 220 | |
53 | 崔*范 | 1005 | 8.48 | 220 | |
54 | 崔*丑 | 1005 | 8.48 | 220 | |
55 | 崔*榮 | 1005 | 8.48 | 220 | |
56 | 陳*發(fā) | 1005 | 8.48 | 220 | |
57 | 陶*寶 | 1005 | 8.48 | 220 | |
58 | 徐*龍 | 1005 | 8.48 | 220 | |
59 | 崔*堂 | 1005 | 8.48 | 220 | |
60 | 崔*祖 | 1005 | 8.48 | 220 | |
61 | 崔*子 | 1005 | 8.48 | 220 | |
62 | 崔*培 | 1005 | 8.48 | 220 | |
63 | 崔*福 | 1005 | 8.48 | 220 | |
64 | 劉*平 | 1005 | 8.48 | 220 | |
65 | 王*水 | 1005 | 8.48 | 220 | |
66 | 吳*富 | 1005 | 8.48 | 220 | |
67 | 朱*根 | 1005 | 8.48 | 220 | |
68 | 辛*放 | 1005 | 8.48 | 220 | |
69 | 王*民 | 1005 | 8.48 | 220 | |
70 | 王*龍 | 1005 | 8.48 | 220 | |
71 | 陳*明 | 1005 | 8.48 | 220 | |
72 | 張*祥 | 1005 | 8.48 | 220 | |
73 | 張*設(shè) | 1005 | 8.48 | 220 | |
74 | 曹*華 | 1005 | 8.48 | 220 | |
75 | 陳*喜 | 1005 | 8.48 | 220 | |
76 | 錢*華 | 1005 | 8.48 | 220 | |
77 | 王*先 | 1005 | 8.48 | 220 | |
78 | 王*周 | 1005 | 8.48 | 220 | |
79 | 張*子 | 1005 | 8.48 | 220 | |
80 | 陳*芳 | 1005 | 8.48 | 220 | |
81 | 陳*松 | 1005 | 8.48 | 220 | |
82 | 周*才 | 1005 | 8.48 | 220 | |
83 | 張*平 | 1005 | 8.48 | 220 | |
84 | 魯*舟 | 1005 | ? | 8.48 | 220 |
85 | 史*寶 | 1005 | 8.48 | 220 | |
86 | 查*斌 | 1005 | 8.48 | 220 | |
87 | 管*斌 | 1005 | 8.48 | 220 | |
88 | 查*你 | 1005 | 8.48 | 220 | |
89 | 孫*你 | 1005 | 8.48 | 220 | |
90 | 查*鮮 | 1005 | 220 | ||
91 | 管*士 | 1005 | 8.48 | 220 | |
92 | 管*兔 | 1005 | 8.48 | 220 | |
93 | 管*羊 | 1005 | 8.48 | 220 | |
94 | 孫*忠 | 1005 | 8.48 | 220 | |
95 | 史*頭 | 1005 | 8.48 | 220 | |
96 | 孫*反 | 1005 | 8.48 | 220 | |
97 | 孫*昌 | 1005 | 8.48 | 220 | |
98 | 張*會 | 1005 | 618 | 8.48 | 220 |
99 | 黃*保 | 1005 | 8.48 | 220 | |
100 | 潘*書 | 1005 | 8.48 | 220 | |
101 | 查*級 | 1005 | 8.48 | 220 | |
102 | 章*書 | 1005 | 8.48 | 220 | |
103 | 查*元 | 1005 | 8.48 | 220 | |
104 | 阮*寶 | 1005 | 8.48 | 220 | |
105 | 陳* | 1258 | 8.48 | ? | |
106 | 徐*生 | 1258 | 8.48 | ? | |
107 | 張*發(fā) | 1258 | 8.48 | ? | |
108 | 張*斗 | 1258 | 8.48 | ? | |
109 | 錢*花 | 1258 | 8.48 | ? | |
110 | 程*生 | 1258 | 8.48 | ? | |
111 | 黃*林 | 1258 | 1030 | 8.48 | ? |
112 | 王*祥 | 1258 | 1030 | 8.48 | ? |
113 | 任* | 1258 | 1030 | 8.48 | ? |
114 | 黃* | 1258 | 1030 | 8.48 | ? |
115 | 沈*萍 | 1258 | 1030 | 8.48 | ? |
116 | 汪*軍 | 1258 | 1030 | 8.48 | ? |
117 | 施*會 | 1258 | 1030 | 8.48 | ? |
118 | 黃*紅 | 1258 | 83 | 8.48 | ? |
119 | 車*玲 | 1258 | 618 | 8.48 | ? |
120 | 劉*發(fā) | 1258 | 618 | 8.48 | ? |
121 | 王*順 | 1258 | 1030 | 8.48 | ? |
122 | 房*香 | 1258 | 1030 | 8.48 | ? |
歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!