- 招標(biāo)編號HBYX-FNSW-01
- 招標(biāo)業(yè)主******有限公司
- 所屬地區(qū)河北省
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:??豐南區(qū)四王莊城中村棚戶區(qū)改造工程項(xiàng)目電力工程項(xiàng)目施工
招標(biāo)項(xiàng)目編號:??HBYX-FNSW-01
公示名稱:??【豐南區(qū)四王莊城中村棚戶區(qū)改造工程項(xiàng)目電力工程項(xiàng)目施工】中標(biāo)候選人公示
公示編號:??HBYX-FNSW-01
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標(biāo)段:豐南區(qū)四王莊城中村棚戶區(qū)改造工程項(xiàng)目電力工程項(xiàng)目施工 | |
所屬專業(yè):??電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,唐山市,豐南區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間:??2025-08-15 09:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):??招標(biāo)通電子招投標(biāo)交易平臺 |
公示開始日期:??2025年08月18日 | 公示截止日期:??2025年08月21日 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.03 | ******.03 | 合格 | 120日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.76 | ******.76 | 合格 | 120日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******.15 | ******.15 | 合格 | 120日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 王超 | 工程師 | 一級注冊建造師證書 | 京 ************ |
2 | ******有限公司 | 王超 | 助理工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀******6585 |
3 | ******有限公司 | 蔡麗 | 工程師 | 一級建造師注冊證書 | 湘************ |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)評分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 4.85 | 4.90 | 4.90 | 4.69 | 4.80 |
2 | ******有限公司 | 4.76 | 4.90 | 4.85 | 4.57 | 4.70 |
3 | ******有限公司 | 4.73 | 4.80 | 4.83 | 4.52 | 4.55 |
4 | ******有限公司 | 4.73 | 4.60 | 4.85 | 4.53 | 4.52 |
5 | ******有限公司 | 4.68 | 4.50 | 4.78 | 4.49 | 4.50 |
6 | ******有限公司 | 4.67 | 4.40 | 4.78 | 4.48 | 4.51 |
7 | ******有限公司 | 4.72 | 4.40 | 4.78 | 4.51 | 4.50 |
8 | ******有限公司 | 4.63 | 4.70 | 4.75 | 4.46 | 4.51 |
9 | ******有限公司 | 4.61 | 4.70 | 4.70 | 4.44 | 4.52 |
10 | ******有限公司 | 4.65 | 4.80 | 4.75 | 4.47 | 4.51 |
11 | ******有限公司 | 4.59 | 4.70 | 4.70 | 4.41 | 4.52 |
12 | ******有限責(zé)任公司 | 4.62 | 4.50 | 4.80 | 4.45 | 4.70 |
13 | ******有限公司 | 4.60 | 4.60 | 4.70 | 4.43 | 4.50 |
14 | ******有限公司 | 4.56 | 4.30 | 4.70 | 4.41 | 4.51 |
15 | ******有限公司 | 4.61 | 4.50 | 4.75 | 4.43 | 4.50 |
16 | ******有限公司 | 4.59 | 4.70 | 4.70 | 4.42 | 4.50 |
17 | ******有限公司 | 4.58 | 4.30 | 4.70 | 4.40 | 4.52 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 施工組織設(shè)計(jì)評分(暗標(biāo)) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 52.15 | 49.90 | 51.60 | 49.50 | 51.00 |
2 | ******有限公司 | 51.47 | 50.20 | 51.70 | 48.94 | 50.94 |
3 | ******有限公司 | 50.99 | 49.90 | 51.80 | 49.04 | 50.94 |
4 | ******有限公司 | 51.14 | 50.10 | 51.55 | 48.96 | 50.88 |
5 | ******有限公司 | 50.58 | 49.40 | 50.80 | 48.77 | 50.84 |
6 | ******有限公司 | 50.20 | 48.90 | 51.00 | 48.90 | 50.60 |
7 | ******有限公司 | 50.14 | 48.70 | 50.70 | 48.92 | 50.68 |
8 | ******有限公司 | 48.68 | 48.50 | 51.00 | 48.85 | 48.50 |
9 | ******有限公司 | 48.33 | 46.90 | 50.80 | 48.85 | 48.60 |
10 | ******有限公司 | 47.33 | 46.10 | 50.40 | 48.81 | 48.20 |
11 | ******有限公司 | 47.63 | 46.10 | 49.80 | 48.79 | 48.00 |
12 | ******有限責(zé)任公司 | 46.88 | 45.70 | 50.50 | 48.79 | 48.20 |
13 | ******有限公司 | 46.44 | 46.00 | 49.80 | 48.35 | 48.40 |
14 | ******有限公司 | 46.21 | 45.00 | 50.30 | 48.43 | 46.80 |
15 | ******有限公司 | 45.68 | 44.60 | 50.40 | 48.35 | 46.40 |
16 | ******有限公司 | 45.91 | 44.50 | 48.60 | 48.34 | 46.50 |
17 | ******有限公司 | 45.18 | 43.70 | 49.50 | 48.35 | 46.40 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 39.94 | 95.60 |
2 | ******有限公司 | 39.99 | 95.40 |
3 | ******有限公司 | 39.96 | 95.18 |
4 | ******有限公司 | 39.89 | 95.07 |
5 | ******有限公司 | 39.98 | 94.65 |
6 | ******有限公司 | 39.99 | 94.48 |
7 | ******有限公司 | 39.99 | 94.40 |
8 | ******有限公司 | 40.00 | 93.72 |
9 | ******有限公司 | 39.99 | 93.28 |
10 | ******有限公司 | 40.00 | 92.81 |
11 | ******有限公司 | 39.99 | 92.63 |
12 | ******有限責(zé)任公司 | 39.99 | 92.61 |
13 | ******有限公司 | 39.99 | 92.36 |
14 | ******有限公司 | 40.00 | 91.85 |
15 | ******有限公司 | 39.99 | 91.64 |
16 | ******有限公司 | 40.00 | 91.35 |
17 | ******有限公司 | 40.00 | 91.13 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|
無
7.提出異議的渠道和方式:
投標(biāo)人或其******有限公司,聯(lián)系人:張立,聯(lián)系電話:0315-******。
聯(lián)系方式 | |
******有限公司 | ******有限公司 |
地址:??豐南區(qū)國豐大街126號 | 地址:?? 河北省石家莊市橋西區(qū)友誼南大街218號尚峰匯C座4單元1611室 |
聯(lián)系人:??曹洪超 | 聯(lián)系人:??張立 |
電話:??****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??/ |
8.其他公示內(nèi)容:
******************************有限公司
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?